1964年8月 | 設立 資本金300,000,000円 千葉工場を建設 |
---|---|
1965年 | 千葉工場で紙コップ・紙トレイ・チーズ包装シートの生産開始 |
1971年4月 | 大阪営業所を開設 |
1972年4月 | 名古屋営業所を開設 |
1973年11月 | 資本金を325,500,000円に増額 |
1974年10月 | 福岡営業所を開設 |
1974年11月 | 資本金を353,165,000円に増額 |
1975年8月 | 札幌営業所を開設 |
1980年7月 | 広島営業所を開設 |
1985年8月 | 滋賀工場を建設 |
1986年 | 滋賀工場で紙コップ・紙ナプキン・発泡スチロールコップの生産を開始 |
1992年12月 | 資本金を1,059,495,000円に増額 |
1994年 | 千葉工場・滋賀工場で特殊断熱紙コップの生産開始 |
1996年10月 | ジェームス・リバー社(米国)へ特殊断熱紙コップ製造技術供与契約締結 |
1996年11月 | ジョセフ・ウォング社(中国)へ技術援助契約締結 |
1998年3月 | 中国に合弁会社デキシー・ホンコン社を設立 |
1999年5月 | ベンダース社(英国)へ特殊断熱紙コップ製造技術供与契約締結 |
2000年5月 | 滋賀工場 ISO9002:1994 品質マネージメントシステム認証取得 |
2000年4月 | 千葉工場 ISO9002:1994 品質マネージメントシステム認証取得 |
2003年4月 | 滋賀工場 ISO9001:2000 品質マネージメントシステム認証取得 |
2003年5月 | 千葉工場 ISO9001:2000 品質マネージメントシステム認証取得 |
2008年7月 | 真岡工場 着工 (2009年10月竣工予定) |
2009年4月 | 滋賀工場 ISO9001:2008 品質マネージメントシステム認証取得 |
2009年5月 | 千葉工場 ISO9001:2008 品質マネージメントシステム認証取得 |
2009年10月 | 真岡工場 竣工 |
2010年8月 | 真岡工場 ISO9001:2008 品質マネージメントシステム認証取得 |
2015年3月 | 資本金を3,509,495,000円に増額 |
2016年3月 | 資本金を100,000,000円に減額 |
米国では「デキシー」という言葉は、紙コップの代名詞として使われています。
「デキシー」は米国の紙コップ市場において他社の追随を許さぬ圧倒的なブランドとして位置付けられています。
また、当社が日本のみならず、世界各国で特許を保有する『断熱カップ』は”世界基準”として米国・ヨーロッパ・アジアでライセンス生産されています。
「デキシー」は米国の紙コップ市場において他社の追随を許さぬ圧倒的なブランドとして位置付けられています。
また、当社が日本のみならず、世界各国で特許を保有する『断熱カップ』は”世界基準”として米国・ヨーロッパ・アジアでライセンス生産されています。